貿易制裁
印度對涉華數字膠印印版作出反傾銷初裁
2019年10月3日,印度商工部發布公告稱,對原產于或進口自中國大陸、日本、韓國、臺灣地區和越南的數字膠印印版(Digital Offset Printing Plates)作出反傾銷肯定性初裁,建議對涉案產品征收臨時反傾銷稅,具體措施詳見附表(臨時反傾銷稅征收表)。本案涉及印度海關編碼8442.50項下的產品以及3701.3000、3704.0090、3705.1000、7606.1190、7606.9190和7606.9290項下的部分產品。
2019年5月16日,印度商工部對原產于或進口自中國大陸、日本、韓國、臺灣地區和越南的數字膠印印版啟動反傾銷立案調查。
附表:臨時反傾銷稅征收表
序號 | 原產國/地區 | 出口國/地區 | 生產商英文名(參考譯名) | 臨時反傾銷稅(美元/平方米) |
1 | 中國大陸 | 中國大陸 | Lucky Huaguang Graphics Co.,Ltd(樂凱華光印刷科技有限公司) | 0.52 |
2 | 中國大陸 | 中國大陸 | Kodak China Graphic Communications Co. Ltd.(柯達(中國)圖文影像有限公司) | 0 |
3 | 中國大陸 | 中國大陸 | Shanghai Strong State Printing Equipment Limited (上海強邦印刷器材有限公司) | 0.57 |
4 | 中國大陸 | 中國大陸 | Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd. (富士膠片印版(中國)有限公司) | 0 |
5 | 中國大陸 | 中國大陸 | 除以上四家生產商外的其他生產商 | 0.57 |
6 | 中國大陸 | 除中國大陸之外的任何國家/地區 | 任意生產商 | 0.57 |
7 | 韓國 | 韓國 | Jeil C&P Co.Ltd. | 0.26 |
8 | 韓國 | 韓國 | 除Jeil C&P Co.Ltd.之外的任意生產商 | 0.89 |
9 | 韓國 | 除韓國之外的任何國家/地區 | 任意生產商 | 0.89 |
10 | 日本 | 日本 | Fujifilm Corporation | 0.04 |
11 | 日本 | 日本 | 除Fujifilm Corporation之外的任意生產商 | 0.21 |
12 | 日本 | 除日本之外的任何國家/地區 | 任意生產商 | 0.21 |
13 | 越南 | 越南 | 任意生產商 | 0.76 |
14 | 越南 | 除越南之外的任何國家/地區 | 任意生產商 | 0.76 |
15 | 臺灣地區 | 臺灣地區 | 任意生產商 | 0.88 |
16 | 臺灣地區 | 除臺灣地區之外的任何國家/地區 | 任意生產商 | 0.88 |
相關鏈接:
來源: 中國貿易救濟信息網