貿易制裁
印度對涉華滌綸紗線作出反傾銷終裁
2021年8月19日,印度商工部發布公告稱,對原產于或進口自中國、印度尼西亞和越南的滌綸紗線(或滌綸短纖紗線)[Polyester Yarn(Polyester Spun Yarn)]作出反傾銷肯定性終裁,建議對上述國家的涉案產品征收為期5年的反傾銷稅,其中中國涉案產品的稅額為4~124美元/公噸,印度尼西亞涉案產品的稅額為65~191美元/公噸,越南涉案產品的稅額為281美元/公噸,詳細稅額見附表(印度對涉華滌綸紗線反傾銷終裁建議征稅表);同時對尼泊爾的涉案產品作出反傾銷否定性終裁。涉案產品不包括染色滌綸紗、混色滌綸紗或彩色滌綸紗及紗線支數粗于8支(8s counts)或細于45支(45scounts)的滌綸紗。本案涉及印度海關編碼55092100項下的產品。
2020年5月21日,印度商工部發布公告稱,對原產于或進口自中國、印度尼西亞、尼泊爾和越南的滌綸紗線(或滌綸短纖紗線)啟動反傾銷立案調查。
附表:印度對涉華滌綸紗線反傾銷終裁建議征稅表
序號 | 原產國家/地區 | 出口國家/地區 | 生產商參考中譯名 | 反傾銷稅(美元/公噸) |
1 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Fujian Jinlei Textile Co.,Ltd. | 4 |
2 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Jinzhou Boao Textile Co., Ltd. | 118 |
3 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | 晉州市浩裕紡織有限公司(Jinzhou Haoyu Textile Co.,Ltd.) | 124 |
4 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | 福建省長樂金沙港紡織有限公司(Fujian Changle Jinshagang Textile Corp.,Ltd.) | 63 |
5 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | 除序列號 1、2、3和4之外的任何生產商 | 124 |
6 | 除中國、印度尼西亞和越南之外的任何國家/地區 | 中國 | 任何生產商 | 124 |
7 | 印度尼西亞 | 包括印度尼西亞在內的任何國家/地區 | PT Sinar Pantja Djaja,Indonesia | 117 |
8 | 印度尼西亞 | 包括印度尼西亞在內的任何國家/地區 | PT. Sri Rejeki Isman Ttrk - Sritex | 117 |
9 | 印度尼西亞 | 包括印度尼西亞在內的任何國家/地區 | PT. Dasar Rukun | 117 |
10 | 印度尼西亞 | 包括印度尼西亞在內的任何國家/地區 | PT IndoRama Synthe | 65 |
11 | 印度尼西亞 | 包括印度尼西亞在內的任何國家/地區 | PT. Delta Merlin Sandang | 79 |
12 | 印度尼西亞 | 包括印度尼西亞在內的任何國家/地區 | PT. Delta Dunia Tekstil, | 79 |
13 | 印度尼西亞 | 包括印度尼西亞在內的任何國家/地區 | PT. Delta Dunia Sandang | 79 |
14 | 印度尼西亞 | 包括印度尼西亞在內的任何國家/地區 | 除序列號7-13之外的任何生產商 | 191 |
15 | 除中國、印度尼西亞和越南之外的任何國家/地區 | 印度尼西亞 | 任何生產商 | 191 |
16 | 越南 | 包括越南在內的任何國家/地區 | 任何生產商 | 281 |
17 | 除中國、印度尼西亞和越南之外的任何國家/地區 | 越南 | 任何生產商 | 281 |
(編譯自:印度商工部貿易救濟總局官網)
來源:商務部