行業資訊
緬甸外匯與燃油價格信息
2018-12-27 11:30:33
緬元與主要外幣匯率
(2018年12月17日至12月21日)
日 期 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 | |
貨幣種類 | 匯率(緬元) | |||||
美元 | 1 USD | 1578.0 | 1578.0 | 1573.0 | 1570.0 | 1570.0 |
歐元 | 1 EUR | 1784.2 | 1790.2 | 1790.5 | 1786.4 | 1798.0 |
新加坡元 | 1 SGD | 1146.8 | 1150.1 | 1148.5 | 1144.1 | 1145.7 |
日元 | 1 JPY | 13.906 | 13.994 | 13.988 | 13.952 | 14.112 |
人民幣 | 1 CNY | 228.75 | 228.79 | 228.13 | 227.79 | 228.03 |
泰銖 | 1 THB | 48.095 | 48.154 | 48.104 | 47.939 | 48.123 |
來源:緬甸中央銀行網站
緬甸燃油價格(2018/12/21)
燃油種類 | 升 | 曼德勒價格(緬元) |
柴油 | 1 L | 940/960 |
優質柴油 | 1 L | 955/975 |
92#進口汽油 | 1 L | 800/820 |
95#進口汽油 | 1 L | 870/890 |
來源:緬甸《鏡報》