貿易制裁
印度對華樹脂粘合薄砂輪作出反傾銷終裁
2022年8月5日,印度商工部發布公告,對原產于或進口自中國的樹脂粘合薄砂輪(Resin Bonded Thin Wheels)作出反傾銷肯定性終裁,建議對中國涉案產品征收0~690.12美元/公噸的反傾銷稅,有效期為5年,詳細稅額見附表(印度發布對華樹脂粘合薄砂輪反傾銷終裁結果)。本案主要涉及印度海關編碼68項下的產品。涉案產品包括直徑為300毫米至310毫米(通稱直徑為12英寸)和345毫米至356毫米(14英寸)的切割砂輪,直徑為100毫米至107毫米(4英寸)和178毫米至180毫米(7英寸)的磨論,直徑為100毫米至110毫米(4英寸)和120毫米至127毫米(5英寸)的超薄砂輪,超薄砂輪包括最大厚度1.6毫米,公差為 +/- 0.15 毫米的切割砂輪。除樹脂結合劑外的原材料制成的切割輪/砂輪不在征稅范圍。
2021年6月7日,印度商工部發布公告稱,應印度企業Grindwell Norton Limited和Carborundum Universal Limited提交的申請,對原產于或進口自中國的樹脂粘合薄砂輪發起反傾銷調查。
附表:印度發布對華樹脂粘合薄砂輪反傾銷終裁結果
序號 | 原產國家/地區 | 出口國家/地區 | 生產商英文名 | 生產商中文參考譯名 | 反傾銷稅(美元/公噸) |
1 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Henan New Yichang Abrasives Co., Ltd. | 河南新億昌磨具有限公司 | 238.04 |
2 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | U and K Science & Tech Co., Ltd. | 安徽佑開科技有限公司 | 282.78 |
3 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Henan Youkai Grinding Abrasives Co., Ltd. | 河南佑開磨具有限公司 | 282.78 |
4 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Yongkang Silver Star Abrasive Material Grinding Tool Co., Ltd. | 永康市銀星磨料磨具有限公司 | 526.87 |
5 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Zhejiang Shuanghe Technology Co.,Ltd. | 浙江雙赫科技有限公司 | 526.87 |
6 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Sceptre Industrial & Trading Co., Ltd. | 永康市鑫寶工貿有限公司 | 0 |
7 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Zhejiang White Horse Abrasives Co., Ltd. | 浙江白馬砂輪有限公司 | 236.6 |
8 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Langfang Shengsen Abrasives Co., Ltd. | 廊坊盛森磨具有限公司 | 78.38 |
9 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | Zhengzhou Huifeng Abrasive Wheel Manufacturing Co., Ltd. | 鄭州匯豐砂輪制造有限公司 | 361.13 |
10 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區 | 除序號1-9之外的其他生產商 | 690.12 | |
11 | 除中國之外的任何國家/地區 | 中國 | 任何生產商 | 690.12 |
(編譯自:印度商工部貿易救濟總局官網)
來源:中國貿易救濟網