行業(yè)資訊
歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟對華鋁輪轂作出反傾銷終裁
歐亞經(jīng)濟委員會于2019年1月10日發(fā)布第2019/152/AD24號公告,公布對原產(chǎn)于中國進口到歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟關(guān)稅區(qū)的鋁合金輪轂產(chǎn)品(俄文:Литые алюминиевые колесные диски)的反傾銷終裁結(jié)果:裁定原產(chǎn)于中國的進口鋁合金輪轂存在傾銷,涉案產(chǎn)品的進口對歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成了實質(zhì)性損害,傾銷與實質(zhì)性損害之間存在因果關(guān)系,故建議對原產(chǎn)于中國的進口鋁合金輪轂產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,稅率為33.66%,涉案中方企業(yè)名單如下表。本案涉及歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟稅號8708 70 500 1、8708 70 500 9項下的產(chǎn)品。
利益相關(guān)方應(yīng)于2019年1月25日前提交本案評述意見。
應(yīng)《СКАД》鑄造機械廠和《КиК》有限公司兩家企業(yè)申請,歐亞經(jīng)濟委員會于2018年2月26日發(fā)布公告,決定對原產(chǎn)于中國的鋁合金輪轂發(fā)起反傾銷調(diào)查。
序號 | 出口商/生產(chǎn)商 | 出口商/生產(chǎn)商中文(參考譯文) | 稅率 |
1 | Zhejiang Yueling Co.,Ltd. | 浙江躍嶺股份有限公司 | 33.66% |
2 | Qingdao Donghwa Casting Co., Ltd. | 33.66% | |
3 | Baoding Lizhong Wheel Manufacturing Co., Ltd. | 保定市立中車輪制造有限公司 | 33.66% |
4 | Zhejiang Buyang Auto Wheel Co., Ltd. | 浙江步陽汽輪股份有限公司 | 33.66% |
5 | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd. | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 33.66% |
6 | China Wheel (Jiangmen) Co., Ltd. | 江門市天丞車輪有限公司 | 33.66% |
7 | Sihong Huaxin Industry & Trade Co., Ltd. | 永康市思鴻工貿(mào)有限公司 | 33.66% |
8 | Zhejiang Huataifarui Alluminium Alloy Co., Ltd. | 浙江華泰法瑞鋁合金有限公司 | 33.66% |
9 | Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd. | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 | 33.66% |
10 | Zhejiang Qi Cheng Auto Wheels Co., Ltd. | 33.66% | |
11 | Anhui Youhe Technologe Co., Ltd. | 安徽優(yōu)合科技股份有限公司 | 33.66% |
12 | Ningbo Freeman Auto Componets Co., Ltd. | 寧波自由者汽車部件有限公司 | 33.66% |
13 | Zhejiang Xinghui Aluminium Wheels Co., Ltd. | 浙江星輝鋁輪有限公司 | 33.66% |
14 | Zhejiang Autom Aluminium Wheel Co., Ltd. | 浙江奧通鋁輪有限公司 | 33.66% |
15 | Fujian Shenlika Aluminium Industry Development Co., Ltd. | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 | 33.66% |
16 | Xiangyang Hengde Auto Parts Co., Ltd. | 襄陽恒德汽車配件有限公司 | 33.66% |
17 | YHI Advanti Manufacturing (Suzhou) Co., Ltd. | 33.66% | |
18 | CITIC Dicastal Co., Ltd. | 中信戴卡股份有限公司 | 33.66% |
19 | Zhejiang PDW Industrial Co., Ltd. | 浙江鉑動工貿(mào)有限公司 | 33.66% |
20 | Ningbo Superim Shenlong Technologies Co., Ltd. | 寧波卓越圣龍工業(yè)技術(shù)有限公司 | 33.66% |
21 | 其他廠商 | 33.66% |
來源:中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)